慈善热线

※扶贫捐款账户
开户单位:湛江市慈善会
开户银行:中国工商银行股份有限公司湛江麻章支行
账  号:2015 0247 1900 0036 418
※扶贫捐款账户
开户单位:湛江市慈善会
开户银行:广东南粤银行军民支行
账  号:12000 12309 00005 545
※捐款帐户
开户单位:湛江市慈善会
开户银行:广东南粤银行军民支行
账  号:12000 12309 00002 468

专项支出

支出总额:¥10755952.50 元 捐款明细
拨付款使用单位 拨付用途 拨付金额(元) 湛慈社文号 拨付文日期
10%转大病救助统筹金 3885.00 湛慈社[2013]83号 2013-12-01 00:00:00
廉江市雅塘镇东街山村 旧办公楼改造项目 34965.00 湛慈社[2013]83号 2013-12-01 00:00:00
10%转大病救助统筹金 2066.00 湛慈社[2013]82号 2013-12-01 00:00:00
雷州市调风镇卜昌村 为贫困户购买医保项目 18500.00 湛慈社[2013]82号 2013-12-01 00:00:00
10%转大病救助统筹金 2580.00 湛慈社[2013]81号 2013-12-01 00:00:00
雷州市沈塘镇大周村 购买新农合项目 23200.00 湛慈社[2013]81号 2013-12-01 00:00:00
麻章区湖光镇金兴村 蔬菜基地建设、购买新农合、智力扶贫、村宣传栏建设 344000.00 湛慈社[2013]80号 2013-12-01 00:00:00
10%转大病救助统筹金 6691.00 湛慈社[2013]79号 2013-12-01 00:00:00
霞山区友谊街道调罗村 购买生产资料及工具、购买新农保、智力扶贫 60218.00 湛慈社[2013]79号 2013-12-01 00:00:00
10%转大病救助统筹金 653.00 湛慈社[2013]76号 2013-12-01 00:00:00
廉江市吉水镇吉水村 村垃圾池、文化楼、办公楼建设 5877.00 湛慈社[2013]76号 2013-12-01 00:00:00
10%转大病救助统筹金 32754.00 湛慈社[2013]74号 2013-12-01 00:00:00
廉江市河唇镇黄竹山村 农家乐餐饮、垃圾池、换届选举、缴纳医保、计生、培训项目 294720.00 湛慈社[2013]74号 2013-12-01 00:00:00
雷州市杨家镇黄桐村 村道硬底化、合作医疗、购买化肥、养殖、村市场建设、危房改造、用电建设、改善医疗条件、垃圾池、文化广场、自来水、改善办公条件项目 450000.00 湛慈社[2013]72号、73号 2013-12-01 00:00:00
10%转大病救助统筹金 50000.00 湛慈社[2013]72号 2013-12-01 00:00:00
10%转大病救助统筹金 4396.00 湛慈社[2013]71号 2013-12-01 00:00:00
廉江市和寮镇和寮村 村道路硬底化建设 39558.00 湛慈社[2013]71号 2013-12-01 00:00:00
10%转大病救助统筹金 2550.00 湛慈社[2013]70号 2013-12-01 00:00:00
廉江市吉水镇吉水村 垃圾池、文化楼、村委办公楼建设 22600.00 湛慈社[2013]70号 2013-12-01 00:00:00
10%转大病救助统筹金 10000.00 湛慈社[2013]68号 2013-12-01 00:00:00


 

网站维护:湛江市慈善会   
联系地址:湛江市赤坎区农林二路2号   邮政编码:524000
粤ICP备19147507号    粤公网安备 44080202000094号
建议使用1024×768分辨率 IE8.0以上版本浏览器